Отчет о применении препарата Стимулин на плодово ягодных культурах. Исследования проводились в Китае на арбузах. Делимся подробным отчетом с фотографиями и исследованием по содержанию сахара в ягодах.
Крупные плоды и сохранившиеся вкусовые качества ягод - достойный урожай!
Отчет об испытании продукта для сельского хозяйства
Серийный номер KJY 20
Наименование продукта | Стимулин | ||||
Производитель | Сады Алтая Агро | ||||
Характеристика продукта | Препаративная форма: суспензионный концентрат Активное вещество: ххххххххх Содержание активного вещества: 2 и 10% Природный регулятор роста с уникальными свойствами – индуктор устойчивости растений к болезням растений и стрессовым условиям окружающей среды. Активное вещество выделено из хххххххххххххххх. Функции: имеет ростостимулирующие, фунгицидные и бактерицидные свойства Увеличивает всхожесть и энергию прорастания семян Ускоряет созревание и повышает урожайность плодов и овощей Улучшает качество продукции при хранении | ||||
В оптимальных условиях препарат, как правило, проявляет активное действие сразу после применения | |||||
Контакты | Джу Лиджун | ххххх@xxxx.com | |||
Место проведения и объект эксперимента | Действующая производственная площадь, необогреваемое помещение D19, на арбузе | ||||
Исполнитель | Чжао Джанли | Применяемая концентрация | 1/10 | ||
Регистрация наблюдений в эксперименте | 1. Ежедневные наблюдения за развитием растений, приложение 1 2. Учет урожайности, приложение 2 3. Измерение сахара, приложение 3 | ||||
Комментарии и предложения | 1. Расширить площадь эксперимента 2. Увеличить количество сортов в эксперименте 3. Использовать применение препарата в течение всей вегетации |


4 апреля
16 апреля
22 апреля
28 апреля
5 мая
Состояние роста арбуза на 26 мая
Регистрация опыления
Дата | Стимулин/ количество растений арбуза | Контроль/ количество растений арбуза |
Потеряна запись даты | 26 | 17 |
29 апреля | 14 | 1 |
30 апреля | 12 | 9 |
1 мая | 21 | 6 |
2 мая | 32 | 8 |
3 мая | 23 | 23 |
4 мая | 9 | 11 |
5 мая | 31 | 25 |
6 мая | 6 | 16 |
7 мая | 5 | 9 |
8 мая | 10 | 19 |
9 мая | 2 | 9 |
11 мая | 1 | 0 |
12 мая | 6 | 7 |
13 мая | 3 | 3 |
14 мая | 15 | 18 |
15 мая | 0 | 17 |
17 мая | 0 | 3 |
Влияние Стимулина на динамику опыления арбуза
Учеты созревания
Дата учета | Стимулин | Контроль | ||
Урожайность, кг | Вес 1 плода, кг | Урожайность, кг | Вес 1 плода, кг | |
1 июня | 82 | 2,92 | 28 | 2,8 |
2 июня | 69 | 3,28 | 16 | 2,67 |
3 июня | 112 | 3,5 | 23 | 2,87 |
4 июня | 85 | 3,52 | 80 | 3,08 |
5 июня | 38.4 | 4,26 | 50,6 | 2,03 |
6 июня | 129 | 3,68 | 72 | 2,77 |
7 июня | 15 | 3,75 | 57 | 2,71 |
8 июня | 12 | 3 | 26 | 2,6 |
9 июня | 35 | 2,92 | 68 | 2,72 |
10 июня | 12 | 3 | 30 | 3 |
13 июня | 22 | 3,14 | 38 | 3,16 |
В общем | 611,4 | 3,26 | 488,6 | 2,94 |
Плоды арбуза, 4 июня
Диаграмма урожайности арбуза
Диаграмма веса 1-го плода
Выводы: Общая урожайность увеличилась на 25,1%, вес одного арбуза увеличился на 10,9%.
Измерение содержания сахара в арбузе - фото и данные.
Стимулин слева, контроль справа
Дата | Вариант | Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 | В среднем |
4 июня | Стимулин | 11 | 10,5 | 11,5 | 11 | 11 |
Контроль | 11,2 | 11,2 | 11,5 | 12,2 | 11,5 | |
10 июня | Стимулин | 10,2 | 10,2 | - | - | 10,2 |
Контроль | 11,1 | 11,2 | - | - | 11,15 | |
15 июня | Стимулин | 11 | 11,2 | 11,2 | 11 | 11,1 |
Контроль | 11,2 | 11 | 11,5 | 11,5 | 11,3 |
Выводы: Не было выявлено видимого изменения сахара в арбузах под влиянием стимулина. (Дисперсионный анализ приведенных данных не подтверждает различия в содержании сахара в арбузах в вариантах опыта: НСР05 = 0,76 и 0,33; различия между средними по измерениями 4 и 15 июня соответственно 0,5 и 0,2).
Результат эксперимента
Наблюдения и проведенные измерения показали, что судя по внешнему виду растений, что как на варианте со Стимулином, так и в контроле не было отмечено заболеваний растений, растения в обоих вариантах были здоровыми и хорошо росли. Растения в варианте со Стимулином быстрее росли и раньше созревал урожай.
Различия между испытываемыми вариантами: Выход урожая арбузов был выше, чем в контроле.